Orchid Bloom Burgundy Velvet Coat
| 80050 | ||||||||
| Size | #4 (XS) |
#6 (S) |
#8 (M) |
#10 (L) |
#12 (XL) |
#14 (2XL) |
#16 (3XL) |
Unit |
| 110 | 110.5 | 111 | 111.5 | 112 | 112.5 | 113 | CM | |
| CB | 43.3 | 43.5 | 43.7 | 43.9 | 44.1 | 44.3 | 44.5 | Inch |
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | CM | |
| Chest | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | Inch |
| 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | CM | |
| Waist | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 40.9 | 42.9 | 44.9 | 46.9 | Inch |
| 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | CM | |
| Shoulder | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | Inch |
| 68.7 | 69.2 | 69.7 | 70.2 | 70.7 | 71.2 | 71.7 | CM | |
| Sleeve Length | 27.0 | 27.2 | 27.4 | 27.6 | 27.8 | 28.0 | 28.2 | Inch |
| 43 | 44.5 | 46 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | CM | |
| Sleeve Opening | 16.9 | 17.5 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | Inch |

