Orchid Bloom Black Garrick Men's Coat
| : 80010 | |||||||||
| Size | #4 (XS) |
#6 (S) |
#8 (M) |
#10 (L) |
#12 (XL) |
#14 (2XL) |
#16 (3XL) |
#18 (4XL) |
Unit |
| 111 | 111.5 | 112 | 112.5 | 113 | 113.5 | 114 | 114.5 | CM | |
| CB | 43.7 | 43.9 | 44.1 | 44.3 | 44.5 | 44.7 | 44.9 | 45.1 | Inch |
| 122 | 124.5 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 153 | CM | |
| Chest | 48.0 | 49.0 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.7 | 60.2 | Inch |
| 117.5 | 120.5 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | CM | |
| Waist | 46.3 | 47.4 | 49.2 | 51.2 | 53.1 | 55.1 | 57.1 | 59.1 | Inch |
| 47 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | CM | |
| Shoulder | 18.5 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 22.4 | Inch |
| 65.7 | 66.2 | 66.7 | 67.2 | 67.7 | 68.2 | 68.7 | 69.2 | CM | |
| Sleeve Length | 25.9 | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 26.9 | 27.0 | 27.2 | Inch |
| 30.2 | 31.2 | 32.2 | 33.2 | 34.2 | 35.2 | 36.2 | 37.2 | CM | |
| Sleeve Opening | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 13.9 | 14.3 | 14.6 | Inch |

